
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
양덕초등학교야구클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
창원사파BC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 5 | 1 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.22 (토) | 15:00 | 리틀A구장 | 양덕초등학교야구클럽 3 VS 7 창원사파BC | 경기종료 | - |
양덕초등학교야구클럽 | 팀명 | 창원사파BC |
---|---|---|
김태우 (1회) 서승준 (1회) 최현우 (5회) 서승준 (6회) 황우성 (6회) | 도루 | 이원준 (1회) 최준혁 (1회) 김태완 (2회) 김민성 (4회) 김우근 (4회) 이원준 (4회) |
최현우 (5회) | 주루사 | |
견제사 | 최선유 (5회) | |
신대은 김태우 | 폭투 | 김우근 김민성 |
심판 : 주상호 박성범 김상식 기문준 | ||
기록원 : 김혜령 |

양덕초등학교야구클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신대은 (1) | P | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장준우 (3) | 3B | 3땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김태우 (14) | RF | 4구,도루 | 3실 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 서승준 (11) | 1B | 스낫(출),폭투,도루 | 1땅 | 사구,도루,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
5 | 박진우 (2) | SS | 중비 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 황우성 (37) | 2B | 4구 주자아웃 | 2땅 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 김민결 (10) | C | 2직 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김진성 (32) | C | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김주원 (9) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최현우 (7) | 3B | 4구,도루,2-3도루아웃 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 나정재 (48) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 나정재 (48) | LF | 4구,주자아웃 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.100 |
창원사파BC 타자성적
창원사파BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이원준 (5) | SS | 4구,도루,폭투 | 좌안,주자아웃 | 사구,도루,폭투 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김우근 (16) | P | 사구 | 스낫 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 김민성 (11) | CF | 삼진 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 최준혁 (7) | 3B | 우안,도루,폭투 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 김태준 (22) | C | 4구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김동우 (12) | RF | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김선우 (26) | CF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 방서준 (9) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 최선유 (1) | 3B | 사구 | 우안,1루견제사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김태완 (34) | LF | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김리안 (8) | LF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 한라온 (21) | 1B | 유실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 19 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.263 |

양덕초등학교야구클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신대은 (1) | 선발 | 패 | 1.0 | 8 | 27 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김태우 (14) | 구원 | 3.0 | 15 | 51 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4.67 | |
3 | 장준우 (3) | 구원 | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 26 | 93 | 19 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7.00 |
창원사파BC 투수성적