
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
양산BC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
창원사파BC | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 6 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 15:00 | 리틀A구장 | 양산BC 0 VS 9 창원사파BC 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
양산BC | 팀명 | 창원사파BC |
---|---|---|
2루타 | 김태준 (1회) 최준혁 (1회) 이원준 (2회) 이원준 (3회) | |
도루 | 방서준 (3회) | |
박창준 (1회) | 주루사 | |
폭투 | 김민성 | |
심판 : 손인우 하성영 주상호 김상식 | ||
기록원 : 권장현 |

양산BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박창준 (18) | P | 4구,1-2도루아웃 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이재훈 (7) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 김지운 (5) | C | 스낫 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 최현민 (2) | 1B | 유땅 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박주민 (20) | RF | 우안,폭투 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 문태윤 (13) | SS | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 강유찬 (6) | LF | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 정재민 (1) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 오지환 (11) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
창원사파BC 타자성적
창원사파BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이원준 (5) | 2B | 사구,포구실 | 좌2 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김우근 (16) | SS | 4구 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김민성 (11) | P | 사구 | 4구 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 최준혁 (7) | 3B | 우2 | 우안,주자아웃 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김동우 (12) | RF | 투비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김리안 (8) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김태준 (22) | C | 좌중2 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 방서준 (9) | CF | 2땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김태완 (34) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 최선유 (1) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 한라온 (21) | 1B | 중비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0.400 |

양산BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박창준 (18) | 선발 | 패 | 1.0 | 8 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이재훈 (7) | 구원 | 2.0 | 14 | 42 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 17.50 | |
Total | 3.0 | 22 | 64 | 15 | 6 | 0 | 7 | 2 | 9 | 8 | 18.67 |
창원사파BC 투수성적