
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
신월중학교 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 10 | 8 | 1 | 8 | |||||
외포중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.06 (목) | 13:00 | 밀양 스포츠파크2구장 | 콜드승 신월중학교 10 VS 3 외포중 | 경기종료 | 콜드 |
신월중학교 | 팀명 | 외포중 |
---|---|---|
류재진 (4회) | 3루타 | |
주영웅 (4회) 이예성 (5회) 류재진 (6회) 주영웅 (6회) | 2루타 | 김동규 (5회) |
주영웅 (1회) 주영웅 (1회) 주영웅 (3회) 주영웅 (3회) 이진수 (4회) 정찬 (4회) 주영웅 (4회) 주영웅 (6회) | 도루 | |
주루사 | 김동규 (3회) | |
정찬 (6회) | 견제사 | |
병살타 | 이준호 (1회) | |
김승효 | 폭투 | 김동욱 |
심판 : 김상식 송종희 강석호 남윤성 | ||
기록원 : 최경철 |

신월중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류재진 (7) | SS | 삼진 | 유땅 | 우중3 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주영웅 (17) | CF | 2안,도루,도루 | 우안,도루,도루 | 우2,도루,폭투 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1.000 | ||||||||
3 | 정찬 (1) | 2B | 사구 | 삼진 | 4구,도루,폭투 | 4구,1루견제사 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 박동현 (25) | C | 3땅 | 사구 4구 | 좌희비 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 최수혁 (47) | DH | 삼진 | 3땅 중비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김도영 (31) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이진수 (10) | LF | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 이예성 (18) | 1B | 스낫 | 중비 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 황재원 (6) | RF | 투비 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이환 (2) | 3B | 삼진 | 유실 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 25 | 8 | 7 | 10 | 8 | 0.320 |
외포중 타자성적
외포중 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동욱 (5) | SS | 3실 | 2땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이준호 (11) | C | 병살 | 좌안,폭투 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김동규 (1) | P | 4구 | 중안,2-3도루아웃 | 좌중2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 이우성 (7) | 1B | 3땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 윤지훈 (29) | CF | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김재원 (12) | RF | 투땅 | 투안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 조한서 (8) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이하준 (9) | LF | 중비 | 유비 | 3희번 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이제민 (18) | 2B | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.286 |

신월중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김승효 (36) | 선발 | 2.2 | 12 | 56 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박지환 (5) | 구원 | 승 | 2.1 | 12 | 53 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.00 |
3 | 김현서 (13) | 구원 | 1.0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 28 | 126 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3.50 |
외포중 투수성적