
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
함안BSC U15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |||||
외포중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.07 (금) | 10:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 함안BSC U15 19 VS 13 외포중 | 경기종료 | - |
함안BSC U15 | 팀명 | 외포중 |
---|---|---|
강건호 (1회) 김도영 (2회) 김정혁 (3회) 김준석 (4회) | 3루타 | 김동규 (7회) |
황태율 (2회) 김도영 (3회) 김도영 (4회) 김정혁 (4회) | 2루타 | 윤지훈 (2회) 이준호 (5회) |
김정혁 (1회) 박준홍 (2회) 변서원 (2회) 강건호 (7회) 김동호 (7회) 김동호 (7회) 김정혁 (7회) | 도루 | |
김정혁 (1회) | 주루사 | |
병살타 | 김재원 (4회) | |
김동호 | 폭투 | 김동규 김동욱 윤지훈 |
심판 : 강석호 신영기 주상호 김상식 | ||
기록원 : 김혜령 |

함안BSC U15 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김도영 (23) | P | 삼진 | 중3 | 좌2 | 좌2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신양규 (37) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 박준홍 (54) | 3B | 우비 | 4구,도루,폭투 | 4구 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 | 박지율 (13) | 3B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 강건호 (16) | SS | 좌중3,폭투 | 4구 | 4구 | 우비 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 김정혁 (50) | C | 4구,도루,2-3도루아웃 | 4구 | 우3 | 중2,주자아웃 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 오창엽 (52) | 1B | 3땅 3파 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 | 유정민 (9) | 1B | 4구,폭투 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 강민준 (57) | LF | 스낫(출),송구실 | 삼진 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김은찬 (21) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이준모 (33) | CF | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
7 | 김준석 (17) | 2B | 투희번 | 2안,폭투 | 우중3 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 | 김권준 (25) | 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
8 | 황태율 (2) | CF | 좌2,폭투 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 장민재 (11) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 강민결 (20) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 최민성 (3) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김동호 (1) | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 변서원 (28) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 황지환 (31) | RF | 1땅 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박건우 (26) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 46 | 35 | 17 | 16 | 19 | 7 | 0.486 |
외포중 타자성적
외포중 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김동욱 (5) | SS | 4구,송구실 | 삼진 | 우안 중안 | 삼진 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이하준 (9) | LF | 투희번 | 1파 | 우안,송구실 우안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 김동규 (1) | P | 삼진 | 유땅 | 우안 우비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||||
4 | 이우성 (7) | 1B | 삼진 | 2비 | 중비 | 4구 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 이준호 (11) | C | 4구 | 삼진 | 좌2 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 윤지훈 (29) | CF | 좌2 | 4구 | 좌안 | 사구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
7 | 김재원 (12) | RF | 우안 | 2병 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 이제민 (18) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2안 | 폭투 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 조한서 (8) | 3B | 우안 | 사구 삼진 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 41 | 31 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0.387 |

함안BSC U15 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도영 (23) | 선발 | 2.0 | 11 | 43 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강민준 (57) | 구원 | 승 | 1.0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 김은찬 (21) | 구원 | 1.0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 강민결 (20) | 구원 | 0.1 | 8 | 20 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 105.11 | |
5 | 최민성 (3) | 구원 | 0.2 | 7 | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31.53 | |
6 | 김동호 (1) | 구원 | 2.0 | 9 | 38 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | |
Total | 7.0 | 41 | 160 | 31 | 12 | 0 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11.00 |
외포중 투수성적