
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
밀양 DMBC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
양산시베이스볼클럽 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.13 (목) | 12:00 | 밀양 스포츠파크1구장 | 밀양 DMBC 3 VS 8 양산시베이스볼클럽 | 경기종료 | - |
밀양 DMBC | 팀명 | 양산시베이스볼클럽 |
---|---|---|
김태찬 (4회) | 3루타 | |
전도현 (2회) | 2루타 | 손연준 (3회) |
신유찬 (3회) 이태민 (5회) | 도루 | 문병주 (1회) 이동욱 (1회) 최현웅 (1회) 최현웅 (1회) 문승찬 (2회) 문병주 (3회) 문승찬 (4회) 문승찬 (6회) 문승찬 (6회) |
주루사 | 정성민 (2회) 이병현 (4회) | |
정준우 | 폭투 | |
심판 : 강석호 송종희 주상호 남윤성 | ||
기록원 : 김혜령 |

밀양 DMBC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신유찬 (50) | 2B | 좌비 | 4구,도루 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤다민 (4) | SS | 2땅 | 유땅 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 박준우 (7) | LF | 1비 | 4구 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 이태민 (2) | CF | 좌비 | 좌안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 방호진 (29) | RF | 1파 | 3파 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 전도현 (19) | 3B | 좌2 | 중안 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 정민준 (22) | C | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김태찬 (16) | DH | 3땅 | 우3 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 하승민 (11) | 1B | 삼진 | 우희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 30 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.208 |
양산시베이스볼클럽 타자성적
양산시베이스볼클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최현웅 (7) | 2B | 중안,도루,도루 | 삼진 | 1안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이병현 (8) | SS | 유실,주자아웃 | 2땅 | 우안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 문병주 (1) | CF | 유땅,도루,폭투 | 좌실,도루 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
4 | 이동욱 (17) | LF | 중안,도루 | 유직 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 손연준 (5) | 1B | 우희비 | 중2 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박세민 (6) | 3B | 3땅 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 문승찬 (32) | RF | 4구,도루,송구실 | 우안,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
8 | 김태영 (23) | C | 우비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강재영 (34) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정성민 (11) | DH | 중안,1-2도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 서동우 (41) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 정용택 (31) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 25 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0.320 |

밀양 DMBC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정준우 (21) | 선발 | 패 | 2.2 | 14 | 55 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7.88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한태우 (39) | 구원 | 2.1 | 10 | 49 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.00 | |
3 | 방호진 (29) | 구원 | 1.0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 28 | 123 | 25 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7.00 |
양산시베이스볼클럽 투수성적
양산시베이스볼클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 주지훈 (22) | 선발 | 2.2 | 11 | 47 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정성민 (11) | 구원 | 승 | 1.1 | 8 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.50 |
3 | 서동우 (41) | 구원 | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | 이지호 (16) | 구원 | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | 문승찬 (32) | 구원 | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 7.0 | 30 | 110 | 24 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3.00 |