
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
신월중학교 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | 16 | 14 | 2 | 10 | |||||
김해내동중학교 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 10 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.14 (금) | 10:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 콜드승 신월중학교 16 VS 5 김해내동중학교 | 경기종료 | 콜드 |
신월중학교 | 팀명 | 김해내동중학교 |
---|---|---|
정찬 (1회) 최수혁 (1회) 박동현 (6회) 황재원 (6회) | 2루타 | 정민준 (4회) |
주영웅 (2회) 최수혁 (3회) | 병살타 | 박성민 (2회) |
폭투 | 정민준 김준연 | |
보크 | 한성빈 | |
심판 : 남윤성 신영기 송종희 박상중 | ||
기록원 : 박정순 |

신월중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 류재진 (7) | 2B | 4구 | 우비 | 2비 | 중안 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주영웅 (17) | CF | 좌안,폭투 | 병살 | 우안,폭투 | 4구 2비 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 정찬 (1) | SS | 좌2 | 삼진 | 중안 | 4구 유안 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 박동현 (25) | C | 4구 | 4구 | 2비 | 좌2 삼진 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 최수혁 (47) | DH | 좌중2 | 병살 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김도영 (31) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 이상윤 (11) | DH | 3안,보크 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 이진수 (10) | LF | 2땅 | 4구 | 유땅 | 유안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 이예성 (18) | 1B | 유비 | 1희번 | 사구 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 황재원 (6) | RF | 2땅 | 1실 | 좌비 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 이환 (2) | 3B | 4구 | 좌안 주자아웃 | 4구,폭투,포일 우안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 40 | 29 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0.483 |
김해내동중학교 타자성적
김해내동중학교 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박성민 (7) | SS | 4구 | 병살 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이동건 (9) | 2B | 사구 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 염동훈 (12) | C | 사구 | 중비 | 포구실 3땅,주자아웃 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 신주형 (10) | RF | 사구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김지훈 (32) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 정민준 (18) | 1B | 삼진 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 임지훈 (2) | 3B | 중희비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 배규빈 (23) | LF | 1비 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 곽한교 (19) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김민규 (15) | P | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김준연 (34) | P | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 한성빈 (30) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 고성재 (4) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김승환 (11) | P | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 김동환 (17) | CF | 3안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김도윤 (31) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 박승현 (27) | CF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 30 | 19 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.158 |

신월중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김승효 (36) | 선발 | 0.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박지환 (5) | 구원 | 승 | 4.0 | 16 | 51 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | 정찬 (1) | 구원 | 1.2 | 9 | 40 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8.40 | |
4 | 이상윤 (11) | 구원 | 0.1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 30 | 112 | 19 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4.67 |
김해내동중학교 투수성적
김해내동중학교 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정민준 (18) | 선발 | 패 | 0.0 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김민규 (15) | 구원 | 3.1 | 14 | 59 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.10 | |
3 | 김준연 (34) | 구원 | 1.2 | 11 | 49 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16.81 | |
4 | 한성빈 (30) | 구원 | 0.0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | |
5 | 고성재 (4) | 구원 | 1.0 | 7 | 26 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | |
Total | 6.0 | 40 | 160 | 29 | 14 | 0 | 10 | 3 | 16 | 15 | 17.50 |